Paddy
987 SP
Organizasyon | O | G | B | M | A | Y | SP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | - | - | - | - | - | - | - | |||
Kupa | - | - | - | - | - | - | - | |||
Özel Turnuva | - | - | - | - | - | - | - | |||
1e1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Toplam | - | - | - | - | - | - | - |
'En'ler | |
---|---|
En farklı galibiyet | - |
En farklı mağlubiyet | - |
En gollü maç | - |
En çok oynadığı | - |
En çok galibiyet | - |
En çok mağlubiyet | - |
Amiga SWOS Online | |
---|---|
CocaCola | 1353 |
Aydogangs | 1183 |
alpino | 1090 |
ParanormaLJoe | 1030 |
Paddy | 987 |
enbino | 977 |
barisaltug | 967 |
OssiTUR10 | 952 |
Galatapalace | 937 |
Regisseur | 818 |
PaSha[born] | 706 |